| 1300025 | 22:33:01 | 20-12-08 | Ter info: afgeschaald naar GRIP: 0 BRW Zeeland |
| 1300001 | 22:33:01 | 20-12-08 | Ter info: afgeschaald naar GRIP: 0 BRW Zeeland |
| 1303560 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1303091 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1303090 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1301571 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1301541 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1300046 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1300029 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1300025 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1300022 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1300001 | 21:30:15 | 20-12-08 | P 2 4292 42@?uTY%?Mn?:??B??&JBEi ?^2>r:NJ?:???OO'3S SS'/A';%?' C%??.@N?E5?Mv ;O 3U->w7?KS'w M ;#KWo BRW Zeeland |
| 1300031 | 21:22:30 | 20-12-08 | aub direct tel. contact ac BRW Zeeland |
| 1300001 | 21:22:30 | 20-12-08 | aub direct tel. contact ac BRW Zeeland |
| 1303750 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1303741 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300456 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300455 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300434 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300416 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300031 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300001 | 16:59:06 | 20-12-08 | P 1 4741 4750 VAN DE SPIEGELSTRAAT 38 GOES Schoorsteenbrand BRW Zeeland |
| 1300029 | 14:29:06 | 20-12-08 | Gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1300001 | 14:29:06 | 20-12-08 | Gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1302711 | 13:08:29 | 20-12-08 | P 1 EUROPAWEG ZUID 4 RITTHEM Brand (alarmfase: 0) Thermphos International B BRW Zeeland |
| 1302710 | 13:08:29 | 20-12-08 | P 1 EUROPAWEG ZUID 4 RITTHEM Brand (alarmfase: 0) Thermphos International B BRW Zeeland |
| 1303741 | 11:20:53 | 20-12-08 | P 1 4741 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300455 | 11:20:53 | 20-12-08 | P 1 4741 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300417 | 11:20:53 | 20-12-08 | P 1 4741 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300031 | 11:20:53 | 20-12-08 | P 1 4741 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300022 | 11:20:53 | 20-12-08 | P 1 4741 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300001 | 11:20:53 | 20-12-08 | P 1 4741 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1303739 | 11:15:20 | 20-12-08 | P 1 4739 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300455 | 11:15:20 | 20-12-08 | P 1 4739 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300416 | 11:15:20 | 20-12-08 | P 1 4739 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300031 | 11:15:20 | 20-12-08 | P 1 4739 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300001 | 11:15:20 | 20-12-08 | P 1 4739 STATIONSPARK 51 GOES Automatisch brandalarm De Roo en van der Veen Gr BRW Zeeland |
| 1300093 | 08:27:51 | 20-12-08 | gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1300045 | 08:27:51 | 20-12-08 | gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1300001 | 08:27:51 | 20-12-08 | gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1303736 | 05:07:12 | 20-12-08 | P 2 4736 WESTERSTRAAT 17 HEINKENSZAND Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300225 | 05:07:12 | 20-12-08 | P 2 4736 WESTERSTRAAT 17 HEINKENSZAND Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300031 | 05:07:12 | 20-12-08 | P 2 4736 WESTERSTRAAT 17 HEINKENSZAND Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300001 | 05:07:12 | 20-12-08 | P 2 4736 WESTERSTRAAT 17 HEINKENSZAND Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1303839 | 23:20:15 | 19-12-08 | P 1 4839 HAVENPLEIN 25 ZIERIKZEE Automatisch brandalarm Hotel grand cafe T getij BRW Zeeland |
| 1301111 | 23:20:15 | 19-12-08 | P 1 4839 HAVENPLEIN 25 ZIERIKZEE Automatisch brandalarm Hotel grand cafe T getij BRW Zeeland |
| 1300032 | 23:20:15 | 19-12-08 | P 1 4839 HAVENPLEIN 25 ZIERIKZEE Automatisch brandalarm Hotel grand cafe T getij BRW Zeeland |
| 1300001 | 23:20:15 | 19-12-08 | P 1 4839 HAVENPLEIN 25 ZIERIKZEE Automatisch brandalarm Hotel grand cafe T getij BRW Zeeland |
| 1303550 | 18:32:16 | 19-12-08 | P 1 4535 4550 WALENSINGEL 65 MIDDELBURG Binnenbrand Roegiers Glas b.v. BRW Zeeland |
| 1303535 | 18:32:16 | 19-12-08 | P 1 4535 4550 WALENSINGEL 65 MIDDELBURG Binnenbrand Roegiers Glas b.v. BRW Zeeland |
| 1301559 | 18:32:16 | 19-12-08 | P 1 4535 4550 WALENSINGEL 65 MIDDELBURG Binnenbrand Roegiers Glas b.v. BRW Zeeland |
| 1301543 | 18:32:16 | 19-12-08 | P 1 4535 4550 WALENSINGEL 65 MIDDELBURG Binnenbrand Roegiers Glas b.v. BRW Zeeland |
| 1300029 | 18:32:16 | 19-12-08 | P 1 4535 4550 WALENSINGEL 65 MIDDELBURG Binnenbrand Roegiers Glas b.v. BRW Zeeland |
| 1300001 | 18:32:16 | 19-12-08 | P 1 4535 4550 WALENSINGEL 65 MIDDELBURG Binnenbrand Roegiers Glas b.v. BRW Zeeland |
| 1300028 | 17:58:17 | 19-12-08 | Graag telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1300001 | 17:58:17 | 19-12-08 | Graag telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1300031 | 17:22:31 | 19-12-08 | Graag telefonisch contact AC svp. BRW Zeeland |
| 1300001 | 17:22:31 | 19-12-08 | Graag telefonisch contact AC svp. BRW Zeeland |
| 1300041 | 15:27:55 | 19-12-08 | P 2 SEGEERSSINGEL 10 MIDDELBURG PIKET CENTRALIST ! TEST !. BRW Zeeland |
| 1300040 | 15:27:55 | 19-12-08 | P 2 SEGEERSSINGEL 10 MIDDELBURG PIKET CENTRALIST ! TEST !. BRW Zeeland |
| 1300001 | 15:27:55 | 19-12-08 | P 2 SEGEERSSINGEL 10 MIDDELBURG PIKET CENTRALIST ! TEST !. BRW Zeeland |
| 1303641 | 14:31:06 | 19-12-08 | P 2 4641 DOMBURGSEWEG 11 DOMBURG liftopsluiting poort van Domburg BRW Zeeland |
| 1302406 | 14:31:06 | 19-12-08 | P 2 4641 DOMBURGSEWEG 11 DOMBURG liftopsluiting poort van Domburg BRW Zeeland |
| 1300001 | 14:31:06 | 19-12-08 | P 2 4641 DOMBURGSEWEG 11 DOMBURG liftopsluiting poort van Domburg BRW Zeeland |
| 1300030 | 14:27:31 | 19-12-08 | aub tel. contact ac BRW Zeeland |
| 1300001 | 14:27:31 | 19-12-08 | aub tel. contact ac BRW Zeeland |
| 1303430 | 13:48:33 | 19-12-08 | P 2 5730 ZOUTESTRAAT 1 HULST liftopsluiting BRW Zeeland |
| 1300574 | 13:48:33 | 19-12-08 | P 2 5730 ZOUTESTRAAT 1 HULST liftopsluiting BRW Zeeland |
| 1300001 | 13:48:33 | 19-12-08 | P 2 5730 ZOUTESTRAAT 1 HULST liftopsluiting BRW Zeeland |
| 1300035 | 13:46:57 | 19-12-08 | GAARNE DIRECT CONTACT RAC BRW Zeeland |
| 1300001 | 13:46:57 | 19-12-08 | GAARNE DIRECT CONTACT RAC BRW Zeeland |
| 1303550 | 11:41:31 | 19-12-08 | P 1 4530 4550 STADHUISPLEIN 22 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Scheldehof Zorgcentrum BRW Zeeland |
| 1303530 | 11:41:31 | 19-12-08 | P 1 4530 4550 STADHUISPLEIN 22 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Scheldehof Zorgcentrum BRW Zeeland |
| 1301544 | 11:41:31 | 19-12-08 | P 1 4530 4550 STADHUISPLEIN 22 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Scheldehof Zorgcentrum BRW Zeeland |
| 1301537 | 11:41:31 | 19-12-08 | P 1 4530 4550 STADHUISPLEIN 22 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Scheldehof Zorgcentrum BRW Zeeland |
| 1300029 | 11:41:31 | 19-12-08 | P 1 4530 4550 STADHUISPLEIN 22 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Scheldehof Zorgcentrum BRW Zeeland |
| 1300001 | 11:41:31 | 19-12-08 | P 1 4530 4550 STADHUISPLEIN 22 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Scheldehof Zorgcentrum BRW Zeeland |
| 1300091 | 05:18:00 | 19-12-08 | graag direct contact AC BRW Zeeland |
| 1300045 | 05:18:00 | 19-12-08 | graag direct contact AC BRW Zeeland |
| 1300001 | 05:18:00 | 19-12-08 | graag direct contact AC BRW Zeeland |
| 1303741 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300455 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300416 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300047 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300031 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300022 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300001 | 05:13:01 | 19-12-08 | P 1 4741 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm (NB: middel-brand) Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1303739 | 05:07:58 | 19-12-08 | P 1 4739 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300455 | 05:07:58 | 19-12-08 | P 1 4739 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300418 | 05:07:58 | 19-12-08 | P 1 4739 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300031 | 05:07:58 | 19-12-08 | P 1 4739 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1300001 | 05:07:58 | 19-12-08 | P 1 4739 OOSTMOLENWEG 101 KLOETINGE Automatisch brandalarm Emergis (Psychiatrisch Zi BRW Zeeland |
| 1303230 | 04:51:25 | 19-12-08 | P 1 4230 KERKPLEIN 1 THOLEN Particuliere AC Hervormde gemeente Tholen BRW Zeeland |
| 1302280 | 04:51:25 | 19-12-08 | P 1 4230 KERKPLEIN 1 THOLEN Particuliere AC Hervormde gemeente Tholen BRW Zeeland |
| 1300028 | 04:51:25 | 19-12-08 | P 1 4230 KERKPLEIN 1 THOLEN Particuliere AC Hervormde gemeente Tholen BRW Zeeland |
| 1300001 | 04:51:25 | 19-12-08 | P 1 4230 KERKPLEIN 1 THOLEN Particuliere AC Hervormde gemeente Tholen BRW Zeeland |
| 1303750 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1303739 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300456 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300455 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300436 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300418 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300001 | 02:08:47 | 19-12-08 | P 1 4739 4750 WESTSINGEL GOES Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300031 | 02:07:57 | 19-12-08 | P 1 WESTSINGEL 130 GOES Brand BRW Zeeland |
| 1300001 | 02:07:57 | 19-12-08 | P 1 WESTSINGEL 130 GOES Brand BRW Zeeland |
| 1303350 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1303334 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1301930 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1301928 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1301926 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1301912 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1301871 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1301868 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1300034 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1300001 | 17:17:43 | 18-12-08 | P 1 5634 5650 MERCURIUSSTRAAT 2 SAS VAN GENT Automatisch brandalarm Veembedrijf de Rijke BRW Zeeland |
| 1303360 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1303330 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1301943 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1301917 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1301912 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1300034 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1300001 | 16:55:23 | 18-12-08 | P 2 5630 5660 BURGEMEESTER GEILLSTRAAT TERNEUZEN reinigen wegdek BRW Zeeland |
| 1303550 | 11:53:49 | 18-12-08 | P 1 4530 4550 KLARINETWEG 2 c MIDDELBURG Binnenbrand Woning BRW Zeeland |
| 1303530 | 11:53:49 | 18-12-08 | P 1 4530 4550 KLARINETWEG 2 c MIDDELBURG Binnenbrand Woning BRW Zeeland |
| 1301544 | 11:53:49 | 18-12-08 | P 1 4530 4550 KLARINETWEG 2 c MIDDELBURG Binnenbrand Woning BRW Zeeland |
| 1301537 | 11:53:49 | 18-12-08 | P 1 4530 4550 KLARINETWEG 2 c MIDDELBURG Binnenbrand Woning BRW Zeeland |
| 1300029 | 11:53:49 | 18-12-08 | P 1 4530 4550 KLARINETWEG 2 c MIDDELBURG Binnenbrand Woning BRW Zeeland |
| 1300001 | 11:53:49 | 18-12-08 | P 1 4530 4550 KLARINETWEG 2 c MIDDELBURG Binnenbrand Woning BRW Zeeland |
| 1303736 | 09:37:29 | 18-12-08 | P 1 4736 NIJVERHEIDSSTRAAT 20 'S-HEER ARENDSKERKE Automatisch brandalarm Vermeer international BV BRW Zeeland |
| 1300225 | 09:37:29 | 18-12-08 | P 1 4736 NIJVERHEIDSSTRAAT 20 'S-HEER ARENDSKERKE Automatisch brandalarm Vermeer international BV BRW Zeeland |
| 1300031 | 09:37:29 | 18-12-08 | P 1 4736 NIJVERHEIDSSTRAAT 20 'S-HEER ARENDSKERKE Automatisch brandalarm Vermeer international BV BRW Zeeland |
| 1300001 | 09:37:29 | 18-12-08 | P 1 4736 NIJVERHEIDSSTRAAT 20 'S-HEER ARENDSKERKE Automatisch brandalarm Vermeer international BV BRW Zeeland |
| 1300096 | 08:39:33 | 18-12-08 | tuut tuut tuut tuut (test) BRW Zeeland |
| 1303872 | 19:45:17 | 17-12-08 | P 1 4872 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1301045 | 19:45:17 | 17-12-08 | P 1 4872 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1300032 | 19:45:17 | 17-12-08 | P 1 4872 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1300001 | 19:45:17 | 17-12-08 | P 1 4872 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1303832 | 19:41:10 | 17-12-08 | P 1 4832 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1301040 | 19:41:10 | 17-12-08 | P 1 4832 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1300032 | 19:41:10 | 17-12-08 | P 1 4832 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1300001 | 19:41:10 | 17-12-08 | P 1 4832 KRAMMERSLUIS 1 BRUINISSE assistentie ambulance Krammersluizen BRW Zeeland |
| 1303643 | 19:06:08 | 17-12-08 | P 1 4643 TER POORTEWEG 15 KOUDEKERKE Automatisch brandalarm Vliedberg Verpleeghuis BRW Zeeland |
| 1302410 | 19:06:08 | 17-12-08 | P 1 4643 TER POORTEWEG 15 KOUDEKERKE Automatisch brandalarm Vliedberg Verpleeghuis BRW Zeeland |
| 1300030 | 19:06:08 | 17-12-08 | P 1 4643 TER POORTEWEG 15 KOUDEKERKE Automatisch brandalarm Vliedberg Verpleeghuis BRW Zeeland |
| 1300001 | 19:06:08 | 17-12-08 | P 1 4643 TER POORTEWEG 15 KOUDEKERKE Automatisch brandalarm Vliedberg Verpleeghuis BRW Zeeland |
| 1300010 | 18:30:04 | 17-12-08 | Proefalarm Veiligheidsregio Zeeland BRW Zeeland |
| 1300001 | 18:30:04 | 17-12-08 | Proefalarm Veiligheidsregio Zeeland BRW Zeeland |
| 1303739 | 14:27:54 | 17-12-08 | P 2 4739 HOUTKADE GOES Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300455 | 14:27:54 | 17-12-08 | P 2 4739 HOUTKADE GOES Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300422 | 14:27:54 | 17-12-08 | P 2 4739 HOUTKADE GOES Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300031 | 14:27:54 | 17-12-08 | P 2 4739 HOUTKADE GOES Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300001 | 14:27:54 | 17-12-08 | P 2 4739 HOUTKADE GOES Buitenbrand BRW Zeeland |
| 1300096 | 09:30:06 | 17-12-08 | Goede morgen graag even contact opnemen met kantoor BRW Zeeland |
| 1300091 | 09:18:20 | 17-12-08 | graag contact AC BRW Zeeland |
| 1300045 | 09:18:20 | 17-12-08 | graag contact AC BRW Zeeland |
| 1300001 | 09:18:20 | 17-12-08 | graag contact AC BRW Zeeland |
| 1303641 | 08:54:14 | 17-12-08 | P 1 4641 BADSTRAAT 4 DOMBURG Automatisch brandalarm Hotel Noordzee BRW Zeeland |
| 1302406 | 08:54:14 | 17-12-08 | P 1 4641 BADSTRAAT 4 DOMBURG Automatisch brandalarm Hotel Noordzee BRW Zeeland |
| 1300030 | 08:54:14 | 17-12-08 | P 1 4641 BADSTRAAT 4 DOMBURG Automatisch brandalarm Hotel Noordzee BRW Zeeland |
| 1300001 | 08:54:14 | 17-12-08 | P 1 4641 BADSTRAAT 4 DOMBURG Automatisch brandalarm Hotel Noordzee BRW Zeeland |
| 1302261 | 03:50:50 | 17-12-08 | P 1 4272 STOOFSTRAAT 5 POORTVLIET ademlucht BRW Zeeland |
| 1300001 | 03:50:50 | 17-12-08 | P 1 4272 STOOFSTRAAT 5 POORTVLIET ademlucht BRW Zeeland |
| 1303234 | 03:20:18 | 17-12-08 | P 1 4234 STOOFSTRAAT 5 POORTVLIET Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1302265 | 03:20:18 | 17-12-08 | P 1 4234 STOOFSTRAAT 5 POORTVLIET Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300028 | 03:20:18 | 17-12-08 | P 1 4234 STOOFSTRAAT 5 POORTVLIET Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1300001 | 03:20:18 | 17-12-08 | P 1 4234 STOOFSTRAAT 5 POORTVLIET Binnenbrand BRW Zeeland |
| 1303350 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1301930 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1301928 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1301926 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1301912 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1300034 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1300001 | 00:32:56 | 17-12-08 | P 2 5650 CLIVIALAAN 23 HOEK assistentie ambulance BRW Zeeland |
| 1300035 | 21:19:30 | 16-12-08 | gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1300001 | 21:19:30 | 16-12-08 | gaarne telefonisch contact AC BRW Zeeland |
| 1303551 | 21:13:29 | 16-12-08 | P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 88 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Ziekenhuis Walcheren BRW Zeeland |
| 1303531 | 21:13:29 | 16-12-08 | P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 88 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Ziekenhuis Walcheren BRW Zeeland |
| 1301605 | 21:13:29 | 16-12-08 | P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 88 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Ziekenhuis Walcheren BRW Zeeland |
| 1301596 | 21:13:29 | 16-12-08 | P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 88 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Ziekenhuis Walcheren BRW Zeeland |
| 1300029 | 21:13:29 | 16-12-08 | P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 88 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Ziekenhuis Walcheren BRW Zeeland |
| 1300001 | 21:13:29 | 16-12-08 | P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 88 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Ziekenhuis Walcheren BRW Zeeland |
| 1300091 | 20:17:13 | 16-12-08 | Gaarne telefonisch contact-----MKA BRW Zeeland |
| 1300045 | 20:17:13 | 16-12-08 | Gaarne telefonisch contact-----MKA BRW Zeeland |
| 1300001 | 20:17:13 | 16-12-08 | Gaarne telefonisch contact-----MKA BRW Zeeland |
| 1303570 | 18:52:22 | 16-12-08 | P3 4570 BASKENSBURGPAD VLISSINGEN BRW Zeeland |
| 1301550 | 18:52:22 | 16-12-08 | P3 4570 BASKENSBURGPAD VLISSINGEN BRW Zeeland |
