|
Pagina 1 |
05-02-23 | 14:05:03 | Ambulance | Utrecht | B1 Utrecht 13442 |
05-02-23 | 13:59:46 | Ambulance | Utrecht | A1 Woerden 13440 |
05-02-23 | 13:57:59 | Ambulance | Utrecht | A1 Nieuwegein 13439 |
05-02-23 | 13:55:14 | Ambulance | Utrecht | B1 Veenendaal 13438 |
05-02-23 | 13:54:12 | Ambulance | Utrecht | A1 Renswoude 13437 |
05-02-23 | 13:52:36 | Ambulance | Utrecht | A1 Utrecht 13436 |
05-02-23 | 13:50:42 | Ambulance | Utrecht | A2 IJsselstein 13435 |
05-02-23 | 13:49:36 | Ambulance | Utrecht | A1 Utrecht 13434 |
05-02-23 | 13:39:59 | Politie | Utrecht | Schip in nood Baambrugse Zuwe Vinkeveense plassen Vinkeveen |
0736090 Politie Persalarm | ||||
05-02-23 | 13:35:14 | Ambulance | Utrecht | A1 Vianen UT 13433 |
05-02-23 | 13:32:29 | Ambulance | Utrecht | A1 Utrecht 13432 |
05-02-23 | 13:30:21 | Ambulance | Utrecht | A1 Soest 13430 |
05-02-23 | 13:28:18 | Ambulance | Utrecht | A1 Utrecht 13429 |
05-02-23 | 13:26:39 | Ambulance | Utrecht | A2 Vinkeveen 13428 |
05-02-23 | 13:26:25 | Ambulance | Utrecht | A1 Breukelen 13427 |
|
Pagina 1 |